Juniores
Jogadores
Ala
Staff
Mister Marques Treinador
Tiago Brito T. Adjunto
Diego David T. Guarda-redes
Pedro Galha Delegado
Agenda
-
Jornada 6 25-10-2026Independentes Futsal
vs
FC São Francisco
-
Jornada 7 31-10-2026FC São Francisco
vs
CD Pinhalnovense
-
Jornada 8 07-11-2026Ca S. Marta Pinhal
vs
FC São Francisco
-
Jornada 9 14-11-2026FC São Francisco
vs
Ad Quinta Conde
-
Jornada 10 21-11-2026Vitória Fc
vs
FC São Francisco
-
Jornada 11 05-12-2026FC São Francisco
vs
Cdr Águias Unidas
-
Jornada 12 12-12-2026Gmdup Vendas Azeitão
vs
FC São Francisco
-
Jornada 13 19-12-2026FC São Francisco
vs
Gd Alegria Trabalho
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gd Eb D. João I | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Cr Piedense | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Ad Quinta Conde | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Am Bairro Novo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Cdr Águias Unidas | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Cr Sobredense | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | FC São Francisco | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Portugal CR | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Cd Cova Piedade | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Ca S. Marta Pinhal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Grc Cariocas Fc | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Amondin - Adn | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
